Par catégorie professionnelle | |
Médecins | 27% |
Professions de santé | 33% |
Sciences de la vie et de la terre | 8% |
Sciences humaines et sociales | 12% |
Autres sciences et techniques | 4% |
Administration, services et tertiaires | 11% |
Economie, commerce, industrie | 1% |
Médias et communication | 3% |
Art et artisanat | 1% |
Par tranches d'âge | |
Plus de 70 ans | 14% |
de 50 à 70 ans | 53% |
de 30 à 50 ans | 29% |
moins de 30 ans | 4% |
Par motivation | |
Patients | 5% |
Proche ou association de patients | 3% |
Thèse ou études en cours | 4% |
Intérêt professionnel | 65% |
Simple curiosité | 23% |